産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取り寄せ | 福島 | 大七 | 箕輪門 | 生酛純米大吟醸 | 720 | +2 | 4,000 | 生もと仕込でしっかりとした味わい。取り寄せ商品。 |
おすすめ | 福島 | 大七 | 純米生酛 | 生酛純米 | 1800 | +3 | 2,780 | 豊かなコクと穏やかな旨味、お燗酒もまた旨し。 |
おすすめ | 茨城 | 一人娘 | 純米超辛口 | 特別純米 | 1800 | +15 | 2,946 | 辛口を得意とする蔵が醸した純米超辛口の傑作。 |
茨城 | 一人娘 | さやか | 特別本醸 | 1800 | +10 | 2,617 | しっかりとした旨味、キレの良い大辛口酒。 | |
東京 | 澤乃井 | 大辛口 | 純米 | 1800 | +10 | 2,717 | 秩父古生層の湧き水で醸した本格辛口純米酒。 | |
新潟 | 菊水 | 辛口 | 本醸造 | 1800 | +7 | 2,243 | さらりとした口当たり、すっきりとした味わい。 | |
おすすめ | 新潟 | 朝日山 | 洗心 (せんしん) |
純米大吟醸 | 1800 | +2 | 13,420 | きれいな香りと優しい旨味、上品な味わい。 |
新潟 | 朝日山 | 洗心 (せんしん) |
純米大吟醸 | 720 | +2 | 6,380 | 〃 | |
季節商品 | 新潟 | 朝日山 | 得月 (とくげつ) |
純米大吟醸 | 720 | +2 | 5,445 | 中秋の名月を思わせる美しい味わい、9月の季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 朝日山 | ゆく年くる年 | 吟醸 | 1800 | +6 | 3,608 | 瑞々しい味わいの新酒しぼりたて、11月の季節商品。 |
新潟 | 越州 | 参乃越州 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,641 | さらりとした口当たり、軽快でやわらかな味わい。 | |
おすすめ | 新潟 | 久保田 | 萬寿 | 純米大吟醸 | 1800 | +2 | 9,900 | 上品な香りと旨味が織り成す、穏やかな味わい。 |
新潟 | 久保田 | 萬寿 | 純米大吟醸 | 720 | +2 | 4,477 | 〃 | |
新潟 | 久保田 | 碧寿 | 純米大吟醸 | 1800 | +2 | 6,248 | 山廃仕込ならではの味わいとキレの良さが冴える。 | |
おすすめ | 新潟 | 久保田 | 香る、久保田 | 純米大吟醸 | 1800 | ±0 | 4,257 | 華やかな香り、上質な旨味、モダンシャープな味わい。 |
新潟 | 久保田 | 香る、久保田 | 純米大吟醸 | 720 | ±0 | 1,980 | 〃 | |
新潟 | 久保田 | 紅寿 | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 3,993 | ほのかな香りときれいな旨味、たおやかな味わい。 | |
季節商品 | 新潟 | 久保田 | 千寿 生原酒 | 吟醸 生原酒 | 1830 | +5 | 3,718 | さわやかな香味が広がる生原酒、1月の季節商品。 |
おすすめ | 新潟 | 久保田 | 千寿 | 吟醸 | 1800 | +5 | 2,904 | きれいな香り、軽やかですっきりとした味わい。 |
新潟 | 久保田 | 千寿 | 吟醸 | 720 | +5 | 1,320 | 〃 | |
季節商品 | 新潟 | 雪中梅 | 特別本醸造 | 特別本醸造 | 1800 | -3 | 4,830 | 暖かみのあるとろりとした味わい、11月~4月の季節商品。 |
新潟 | 雪中梅 | 純米酒 | 純米 | 1800 | -3 | 3,400 | 穏やかな香り、心地良い旨味、後口さわやか。 | |
季節商品 | 新潟 | 吉乃川 | 昌和蔵 | 純米大吟醸 | 1800 | +5 | 14,300 | 豊かな香り、趣き深い上品な旨味、12月の季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 吉乃川 | 昌和蔵 | 純米大吟醸 | 720 | +5 | 7,150 | 〃 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119