産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 菊姫 | 菊理媛 | 極大吟醸 | 1800 | +4 | 52,580 | 10年間熟成させた、歳月のみが醸し出す余韻。 | |
石川 | 菊姫 | 菊理媛 | 極大吟醸 | 720 | +4 | 26,290 | 〃 | |
取り寄せ | 石川 | 菊姫 | 黒吟 | 超大吟醸 | 1800 | +4 | 31,460 | 「吟」の3年熟成を袋取りした逸品、取り寄せ商品。 |
取り寄せ | 石川 | 菊姫 | 黒吟 | 超大吟醸 | 720 | +4 | 15,730 | 〃 |
石川 | 菊姫 | 吟 | 超大吟醸 | 1800 | +4 | 21,120 | 凛とした吟醸香と旨味、風格ある余韻に感動。 | |
石川 | 菊姫 | 吟 | 超大吟醸 | 720 | +4 | 10,560 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 | 秘蔵大吟醸 | 1800 | +5 | 12,760 | 馥郁とした吟醸香、熟成された落ち着いた旨味。 |
石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 | 秘蔵大吟醸 | 720 | +5 | 6,380 | 〃 | |
石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 | 特別大吟醸 | 1800 | +5 | 10,560 | 華やかな吟醸香、若々しい力強さが楽しめます。 | |
石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 | 特別大吟醸 | 720 | +5 | 5,280 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 | 山廃吟醸 | 1800 | +3 | 6,380 | 独特な力強い腰とキレ、芳しい香りが特徴。 |
石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 | 山廃吟醸 | 720 | +3 | 3,190 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 東籬(とうり) | 純米吟醸 | 1800 | -2 | 5,500 | 吟醸の上質感と、純米の旨味が調和した菊姫初の純米吟醸。 |
石川 | 菊姫 | 東籬(とうり) | 純米吟醸 | 720 | -2 | 2,750 | 〃 | |
石川 | 菊姫 | 鶴乃里 | 特別山廃純米 | 1800 | +1 | 4,400 | 吟醸酒並みに丁寧に醸した、穏やかな味わい。 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 山廃純米 | 山廃純米 | 1800 | -2 | 3,080 | 引き締まった香りと旨味が織り成す、濃醇旨口。 |
石川 | 菊姫 | 山廃純米 | 山廃純米 | 720 | -2 | 1,540 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 金劔 (きんけん) |
純米 | 1800 | -3 | 3,080 | やわらかな旨味が心地良く、後口はさわやか。 |
石川 | 菊姫 | 先一杯 | 純米 | 1800 | -2 | 2,640 | 軽やかな米の旨味が踊る、やさしい味わい。 | |
石川 | 菊姫 | にごり酒 | 清酒 | 1800 | -9 | 2,241 | どぶろくを思わせる濃い旨味、懐かしい味わい。 | |
季節商品 | 石川 | 菊姫 | 吟醸 あらばしり | 吟醸生酒 | 1800 | +1 | 4,180 | 新酒ならではの鮮烈な香りと旨味、キレの良い後口、9月の季節商品。 |
季節商品 | 石川 | 菊姫 | 純米 ひやおろし | 純米生詰 | 1800 | -2 | 3,960 | 芳醇な香りと旨味、懐の深い純米ひやおろし、1月の季節商品。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119