産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 吟 8BY | 超大吟醸 | 1800 | +4 | 27,238 | 見事な五味調和、気品が薫る、平成8年醸造。 |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 白箱 7BY | 秘蔵大吟醸 | 720 | +7 | 10,476 | 上品な熟成香、趣き深い余韻、平成7年醸造。 |
石川 | 菊姫 | 加陽菊酒 10BY |
吟醸 | 1800 | +5 | 8,963 | なめらかな口当たり、さわやかな余韻、平成10年醸造。 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 速醸純米酒 27BY | 特別純米酒 | 1800 | -2 | 3,850 | やわらかな香りと旨味、心地良い余韻、平成27年醸造。 |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 速醸純米酒 27BY | 特別純米酒 | 720 | -2 | 1,925 | 趣き深い香りと旨味、心地良い余韻、平成27年醸造。 |
福井 | 花垣 | 七右衛門 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 8,800 | ふくよかな香りと、優雅な旨味が味わい深い。 | |
福井 | 花垣 | 七右衛門 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 4,400 | 〃 | |
福井 | 花垣 | 山廃純米60 | 山廃純米 | 1800 | +3 | 3,520 | 豊かな香りの中に、しっかりとした旨味がある。 | |
季節商品 | 福井 | 梵(ぼん) | 超吟 | 純米大吟醸 | 720 | +2 | 14,300 | -10℃で5年寝かせたブレンド酒、素晴らしい逸品、7月と11月の季節商品。 |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | 極秘造大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 12,100 | 0℃で3年間寝かせた、優雅な香りと旨味。 |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | 極秘造大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 5,940 | 〃 |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | 日本の翼 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 5,940 | 馥郁とした香りと旨味、政府専用機の機内酒。 |
季節商品 | 福井 | 梵(ぼん) | 団 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 14,300 | -10℃で1~2年寝かせたブレンド酒、奥深い香りと旨味、7月と11月の季節商品。 |
福井 | 梵(ぼん) | 寒椿 | 純米大吟醸 | 1800 | +5 | 8,800 | 0℃で1~2年寝かせたブレンド酒、凛として力強い。 | |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | 吉平 | 純米大吟醸 | 1800 | +2 | 5,500 | 0℃で1年以上寝かせたブレンド酒、円やかな味わい。 |
福井 | 梵(ぼん) | 吉平 | 純米大吟醸 | 720 | +2 | 2,640 | 〃 | |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | 艶(つや) | 旬純米大吟醸 | 1800 | +2 | 3,850 | 0℃で1年以上寝かせた、艶のある香りと旨味。 |
福井 | 梵(ぼん) | 艶(つや) | 旬純米大吟醸 | 720 | +2 | 1,848 | 〃 | |
おすすめ | 福井 | 梵(ぼん) | ゴールド | 純米大吟醸 | 1800 | +1 | 3,740 | -10℃で1年寝かせた、ほんのり黄金色の辛口。 |
福井 | 梵(ぼん) | 純米55 | 特別純米 | 1800 | +6 | 2,750 | なめらかな口当たり、穏やかな酸味が冴える。 | |
季節商品 | 福井 | 梵(ぼん) | 純米吟醸 ひやおろし | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | 香りさわやか、味わい円やかなひやおろし、9月の季節商品。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119