産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 真澄 | 山花(さんか) | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 6,050 | 早春の八ヶ岳に咲く、花のように可憐な味わい。 | |
おすすめ | 長野 | 真澄 | 辛口生一本 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | やさしい香り、なめらかな旨味、キレの良い後口。 |
長野 | 真澄 | 奥伝寒造り | 純米 | 1800 | ±0 | 2,860 | やわらかな香りと旨味、穏やかで心地良い後口。 | |
長野 | 七笑 | 純米 | 純米 | 1800 | +3 | 2,640 | やさしい香り、なめらかでふくらみのある旨味。 | |
取り寄せ | 長野 | 七笑 | 益々繁盛 | 本醸造 | 4500 | +2 | 10,000 | やわらかでたおやかな味わい、取り寄せ商品。 |
おすすめ | 岐阜 | 三千盛 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | +13 | 3,410 | 鮮烈な香りと旨み、後口すっきりの本格辛口酒。 |
岐阜 | 三千盛 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +13 | 1,540 | 〃 | |
おすすめ | 岐阜 | 三千盛 | 特醸 | 吟醸 | 1800 | +16 | 2,585 | きりりとした後口が印象的な辛口、お燗酒も良し。 |
静岡 | 開運 | 特撰純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 5,500 | 上品でまろやかな口当たり、はんなりとした余韻。 | |
おすすめ | 静岡 | 開運 | 純米吟醸 山田錦 |
純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,960 | ふっくらとした香りと旨味、華やかな味わい。 |
静岡 | 開運 | 吟醸 | 吟醸 | 1800 | +9 | 3,410 | なめらかな口当たり、さわやかでキレの良い後口。 | |
静岡 | 若竹 | おんな泣かせ | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 5,093 | はんなりとした香りと旨味が広がる旨口タイプ。 | |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 吟(ぎん) | 純米大吟醸 | 1800 | +1 | 14,300 | 低温2年熟成、上品で心地良い旨味、11月の季節商品。 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 吟(ぎん) | 純米大吟醸 | 720 | +1 | 6,160 | 〃 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 空(くう) | 純米大吟醸 | 1800 | +2 | 8,800 | 低温1年熟成、ふくよかな香りと旨味、3月と7月と11月の季節商品。 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 空(くう) | 純米大吟醸 | 720 | +2 | 4,070 | 〃 |
愛知 | 蓬莱泉 | 和(わ) | 純米吟醸 | 1800 | -2 | 3,740 | ほのかな香りと、はんなりとした旨味の旨口吟醸。 | |
おすすめ | 愛知 | 蓬莱泉 | 可。(べし) | 特別純米 | 1800 | +3 | 2,860 | やわらかな口当たり、すっきりとした旨味が心地良い。 |
三重 | 若戎 | 義左衛門 | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 2,805 | やさしい香り、なめらかな旨味、後口さわやか。 | |
京都 | 月の桂 | 中汲 にごり酒 | 純米にごり酒 | 720 | ±0 | 1,870 | シュワシュワ感と、豊かな旨味の活性にごり酒。 | |
京都 | 玉乃光 | 酒魂 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 2,530 | しっかりとした酸味と旨味、落ち着いた味わい。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119