産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 | 純米大吟醸 | 1800 | -2 | 14,000 | 歳月のみが醸し出す趣き深い味わい、9BY。 |
京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 | 純米大吟醸 | 720 | -2 | 7,000 | 〃 | |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 京月華 | 貴醸酒 | 720 | -36 | 10,000 | 貴醸酒の十数年物、甘露で味わい深い逸品。 |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 大吟醸 伝匠 | 大吟醸 | 1800 | +2 | 8,800 | 華やかな吟醸香と上品な旨味、きれいな余韻。 |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 純米吟醸 伝匠 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,850 | 香りさわやか、味わいまろやかな旨口吟醸。 |
おすすめ | 京都 | 十石(じっこく) | 祝 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | -0.03 | 3,630 | すべての素材を京都産にこだわった、実直な香りと味わい。 |
京都 | 十石(じっこく) | 祝 純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | -0.03 | 1,815 | 〃 | |
おすすめ | 大阪 | 呉春(ごしゅん) | 特吟 | 特別吟醸 | 1800 | ±0 | 5,280 | 備前雄町で醸した、はんなりとした香りと旨味の特別吟醸。 |
おすすめ | 大阪 | 呉春(ごしゅん) | 本丸 | 本醸造 | 1800 | ±0 | 3,190 | 滑らかな口当たり、軽やか香りと旨味、すっきりよした味わい。 |
大阪 | 秋鹿 | 山廃純米酒 | 山廃純米 | 1800 | +8 | 3,630 | 穏やかな酸味とすっきりとした旨味、キレの良い辛口酒。 | |
大阪 | 秋鹿 | 摂州能勢 | 純米 | 1800 | +8 | 2,860 | しっかりとした酸味と旨味の中にもやさしさがある。 | |
季節商品 | 大阪 | 秋鹿 | 春出し | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,630 | 円やかな口当たり、さわやかな後口、3月の季節商品。 |
季節商品 | 大阪 | 秋鹿 | 秋出し | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,630 | 味わい深い旨味、穏やかな味わい、10月の季節商品。 |
おすすめ | 兵庫 | 奥丹波 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 3,300 | 明利小川酵母で醸した、清々しい香り、端正な味わい。 |
おすすめ | 兵庫 | 七ツ梅 | 山田錦生もと仕込 | 特別純米酒 | 1800 | +2 | 3,095 | 灘酒らしい穏やかな香りと、しっかりとした旨味。 |
兵庫 | 七ツ梅 | 山田錦生もと仕込 | 特別純米酒 | 720 | +2 | 1,450 | 〃 | |
兵庫 | 福寿 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +1 | 3,960 | 芳醇な香りと旨味が織り成す、心地良い余韻。 | |
兵庫 | 福寿 | 大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +4 | 5,500 | きれいな香りと旨味が織り成す、やさしい味わい。 | |
兵庫 | 福寿 | 大吟醸 | 大吟醸 | 720 | +4 | 3,300 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 福寿 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 3,711 | 穏やかな旨味、やわらかな香りが心地良い。 |
兵庫 | 福寿 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | +2 | 1,987 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 白鷹 | 極上 | 大吟醸純米 | 1800 | +2 | 5,775 | 豊かな香りと旨味、しっかりとした味わい。 |
兵庫 | 白鷹 | 極上 | 大吟醸純米 | 720 | +2 | 3,025 | 〃 | |
兵庫 | 白鷹 | 黒松 特撰酒 |
本醸造 | 1800 | +3 | 2,585 | 芳醇な香りとまろやかな味わい、キレも良し。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119