産地 | 銘柄 | 主原料 | ALC度 | 容量 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 乙焼酎 十年古酒 | 粕取り | 43度 | 720 | 8,030 | 10年熟成させた、なめらかな口当たりの逸品、季節商品。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 乙焼酎 古酒 | 粕取り | 40度 | 720 | 4,565 | 5年熟成させた、上品で澄み切った香りと旨味、季節商品。 |
おすすめ | 石川 | 菊姫 加賀の露 | 米 | 25度 | 1800 | 2,750 | やわらかな香りと旨味まろやかな味わい、山田錦100%。 |
おすすめ | 石川 | 菊姫 加賀の露 | 米 | 25度 | 720 | 1,320 | 〃 |
長野 | 菊秀 峠 | そば | 25度 | 1800 | 2,805 | 豊かなそばの風味、きめ細やかですっきりとした後口。 | |
取り寄せ | 長野 | 菊秀 峠 | そば | 25度 | 720 | 1,430 | 豊かなそばの風味、きめ細やかですっきりとした後口。取り寄せ商品。 |
おすすめ | 山口 | 獺祭 焼酎 | 粕取り | 39度 | 720 | 4,180 | 獺祭の酒粕から生まれた、華やかな香りときれいな旨味。 |
おすすめ | 福岡 | 歌垣 全麹仕込 | 麦 | 25度 | 1800 | 2,860 | 3年以上熟成させた、香り涼やか、味まろやかな逸品。 |
福岡 | 歌垣 全麹仕込 | 麦 | 25度 | 720 | 1,430 | 〃 | |
福岡 | 豪気 初留取り | 麦 | 25度 | 1800 | 2,046 | 3年熟成させた、すっきりとした口当たり、きれいな後口。 | |
福岡 | 豪気 初留取り | 麦 | 25度 | 720 | 1,023 | 〃 | |
福岡 | 豪気 博多純米焼酎 | 米 | 25度 | 1800 | 2,046 | 3年熟成させた穏やかな香りと、まろやかな味わい。 | |
取り寄せ | 福岡 | 天盃 博多むぎ焼酎 | 麦 | 25度 | 1800 | 2,398 | 芳醇で豊かな風味が冴える個性派、取り寄せ商品。 |
長崎 | 山乃守 かめ仕込 | 麦 | 25度 | 1800 | 2,530 | すっきり、まろやか、深い味、三拍子揃った壱岐焼酎。 | |
取り寄せ | 熊本 | よけまん かめ仕込 | 米 | 25度 | 1800 | 2,530 | さわやかな米の旨味が冴える球磨焼酎、取り寄せ商品。 |
宮崎 | 麦笛 かめつぼ仕込 | 麦 | 25度 | 1800 | 2,695 | 上品できれいな香りと旨味、さわやかな後口、樽貯蔵。 | |
宮崎 | 京屋 特撰かんろ | いも | 25度 | 1800 | 3,300 | 初留取りならではの芳醇で豊かな味わいが楽しめます。 | |
おすすめ | 宮崎 | かんろ かめつぼ仕込 | いも | 25度 | 1800 | 2,149 | やわらかな口当たり、まろやかでやさしい後口。 |
おすすめ | 宮崎 | 甕雫(かめしずく) | いも | 20度 | 1800 | 5,500 | 上品でやさしい香りと旨味を素敵な甕壷に詰めました。 |
宮崎 | 黒霧島 黒麹仕込 | いも | 25度 | 1800 | 2,050 | 黒麹仕込ならではのトロリとした甘み、キリッとした後口。 | |
鹿児島 | 一刻者 全量芋焼酎 | いも | 25度 | 1800 | 3,211 | いも本来の甘い香り、すっきりとした味わいが冴える。 | |
鹿児島 | オガタマ 鉄幹 黒 | いも | 25度 | 1800 | 2,558 | 豊かなコクと旨味とのバランスが絶妙、黒麹仕込。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119