産地 | 銘柄 | 主原料 | ALC度 | 容量 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ | 鹿児島 | やきいも黒瀬 | いも | 25度 | 1800 | 2,850 | 香ばしいいもの風味が郷愁を誘う、人気のやきいも焼酎。 |
おすすめ | 鹿児島 | やきいも黒瀬 | いも | 25度 | 720 | 1,650 | 〃 |
おすすめ | 鹿児島 | 薩摩農林二号 | いも | 25度 | 720 | 4,180 | 幻の品種「農林二号」で醸した、昔いもの深い味わい。 |
おすすめ | 鹿児島 | 特撰 薩摩おごじょ | いも | 25度 | 1800 | 2,596 | 豊かなコクと風味、後口のキレの良さが冴える本格派。 |
おすすめ | 鹿児島 | 特撰 薩摩おごじょ | いも | 25度 | 720 | 1,463 | 〃 |
鹿児島 | 薩摩 黒 七夕 | いも | 25度 | 1800 | 2,050 | 豊かでしっかりとした風味、とろりとした甘みが心地良い。 | |
鹿児島 | 黒伊佐錦 | いも | 25度 | 1800 | 2,050 | 黒麹仕込の先駆けとなった、懐かしくて新しい味わい。 | |
鹿児島 | 薩摩の風 | いも | 25度 | 1800 | 2,508 | 深みの黒麹と、甘みの白麹が奏でるハーモニー。 | |
鹿児島 | 薩摩古秘 | いも | 25度 | 1800 | 2,530 | 黄金千貫を使用した、まろやかな洗練された味わい。 | |
鹿児島 | さつま木挽 | いも | 25度 | 1800 | 2,050 | 黄金千貫を使用した、本来の自然な甘み深い味わい。 | |
鹿児島 | さつま島美人 | いも | 25度 | 1800 | 1,920 | やさしい香味、まろやかな甘み、きれいな余韻が人気。 | |
取り寄せ | 鹿児島 | 薩摩宝山 | いも | 25度 | 1800 | 2,297 | しっかりとしたいもの旨味、丸みのある飲み口の心地良さ。 |
鹿児島 | 薩摩邑(さつまむら) | いも | 25度 | 1800 | 2,184 | さらりとした口当たり、コクのある旨味、やさしい後口。 | |
鹿児島 | 坊津(ぼうのつ) | いも | 25度 | 1800 | 3,500 | まろやかで暖かみがあり、後口のキレも良い、かめ仕込。 | |
鹿児島 | あまみ珊瑚 | 黒糖 | 30度 | 1800 | 3,705 | 黒糖のほのかな甘みが、やさしく口の中に広がる。 | |
取り寄せ | 沖縄 | 御物城 (おものぐすく) |
タイ米 | 25度 | 1800 | 2,189 | 口当たりやわらかく、穏やかな味わい、取り寄せ商品。 |
沖縄 | 瑞泉 古酒 | タイ米 | 43度 | 1800 | 3,740 | 芳醇な香りと豊かな味わい、長期熟成の泡盛の決定版。 | |
おすすめ | 沖縄 | 御酒 (うさき) | タイ米 | 30度 | 720 | 3,025 | 百年純粋黒麹、今よみがえるさわやかな味わいの泡盛。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119